zw系列自吸泵

产品特点

1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、机械密封采用磨檫副,并长期处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著,检修方便,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液化变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来极大的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
7、该泵配上户外性电机,则无须建泵房,可直接安装与户外使用节省开支;

结构及工作原理

ZW自吸泵,主要由泵体, 叶轮、后盖、机械密封、泵轴、轴承座、进口阀、气液分离管、加水阀门、进、排接管等组成。泵的结构见图。
泵的工作原理:泵体内设有储液腔,并通过上方的回流孔和下方的循环孔与泵工作腔相通,构成泵的轴向加流外混式系统。泵停止工作后,泵内腔已储有一定容积的液体。当泵起动时,有关当局内的储液在叶轮的作用下,夹带着空气被向上抛出,液体通过气液分离管的网格回流到工作腔,气体被排出泵外,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用。

性能参数及外形尺寸

型号 流量 扬程 电机功率 转速 效率 (NPSH)必需蚀余量
(m3/h) (M) (kw) (r/min) (%) (M)
ZW25-8-15 8 15 2.2 2900 45 2
ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5
ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5
ZW40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5
ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5
ZW50-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5
ZW50-18-22 18 22 3 2900 48 2.5
ZW50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5
ZW65-30-18 30 18 4 2900 45 2.5
ZW65-20-30 20 30 5.5 2900 45 2.5
ZW65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3
ZW80-40-16 40 16 4 1450 50 3
ZW80-65-25 65 25 7.5 2900 50 3
ZW80-80-35 80 35 15 2900 45 3
ZW80-50-60 50 60 22 2900 55 3
ZW80-80-45 80 45 22 2900 55 3
ZW100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4
ZW100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4
ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4
ZW100-100-30 100 30 22 2900 53 4
ZW100-80-45 80 45 30 2900 55 4
ZW100-80-60 80 60 37 290 53 4
ZW100-80-80 80 80 45 2900 50 4
ZW125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5
ZW150-200-15 200 15 15 1450 60 5
ZW150-200-20 200 20 22 1450 60 5
ZW150-200-28 200 28 30 1450 65 5
ZW150-400-25 400 25 55 1450 45 5
ZW150-180-40 180 40 55 1450 65 5
型号 流量 扬程 电机功率 转速 效率 (NPSH)必需蚀余量
(m3/h) (M) (kw) (r/min) (%) (M)
ZW200-280-12 280 12 22 1450 62 5
ZW200-300-18 300 18 37 1450 59 5
ZW200-300-25 300 25 45 1450 55 5
ZW200-280-28 280 28 55 1450 61 5
ZW250-400-22 400 22 55 1450 65 5
ZW300-800-14 800 14 55 1450 61 5
资料下载
请求报价
关注我们
联系我们
厂址:上海市松江工业区申港路2889号
电话:021-57899277
传真:021-57899276

触屏版  电脑版